März 2020
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mehlmützen | 19 | 10 | 18 | 21 | 19 | 18 | 13 | 16 | 134 |
2 | Kalles Chipsletten | 10 | 15 | 20 | 14 | 17 | 16 | 20 | 14 | 126 |
3 | Von Vampiren und anderen Monstern |
13 | 15 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 115 |
4 | Pirates of Poker | 14 | 19 | 18 | 14 | 10 | 10 | 13 | 16 | 114 |
5 | Clique of Diamonds | 14 | 18 | 13 | 16 | 14 | 13 | 11 | 11 | 110 |
6 | Die Kakerlaken | 18 | 11 | 7 | 11 | 15 | 16 | 15 | 12 | 105 |
Stand vom 27.03.2020
Kommentare[Bearbeiten]
pb@Kakerlaken : Meinen herzlichen Glückwunsch. Erster Platz, geil.... Ups, Kopfstand vorm Monitor is doch doof...