Oktober 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Aktuelle Ergebnisse == {| class="wikitable" |- ! Platz !! Team !! Day1 !! Day2 !! Day3 !! Day4 !! Day5 !! Day6 !! Day7 !! Day8 !! Gesamt |- | 1 ||…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
|} | |} | ||
''Stand vom 25.10.2019'' | ''Stand vom 25.10.2019'' | ||
+ | == Kommentare == | ||
+ | |||
+ | '''pb@Kakerlaken''' : Wieder ein Treppchenplatz. Mama wird stolz sein :-) |
Aktuelle Version vom 25. Oktober 2019, 14:46 Uhr
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mehlmützen | 20 | 18 | 13 | 16 | 19 | 20 | 17 | 16 | 139 |
2 | Die Kakerlaken | 14 | 16 | 13 | 16 | 9 | 16 | 19 | 22 | 125 |
3 | Kalles Chipsletten | 18 | 11 | 13 | 17 | 22 | 9 | 14 | 14 | 118 |
4 | Clique of Diamonds | 15 | 13 | 17 | 16 | 17 | 13 | 12 | 8 | 111 |
5 | Pirates of Poker | 12 | 13 | 21 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 108 |
6 | Von Vampiren und anderen Monstern |
9 | 17 | 11 | 14 | 11 | 18 | 12 | 11 | 103 |
Stand vom 25.10.2019
Kommentare[Bearbeiten]
pb@Kakerlaken : Wieder ein Treppchenplatz. Mama wird stolz sein :-)