Kassenbuch: Unterschied zwischen den Versionen
Yjk4vp (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Kassenbuch“ ([Bearbeiten=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt))) |
|||
(41 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Kassenstand:''' 11 $ <br> | + | {| class="wikitable" |
+ | |- | ||
+ | ! Konto !! hält Anteil an der Kasse | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Kassenstand:''' || 111 $ + 3 GTL TIX | ||
+ | |- | ||
+ | | bier-boy18 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hammenser71 || 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | marquis59 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | kimba570 || 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Pokerborstel || 40 + 3 GTL TIX | ||
+ | |- | ||
+ | | pokerinha38 || 41 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Auszahlung von pokerborstel:''' 9 für Turnier <br> | ||
+ | |||
+ | '''Einzahlung von pokerborstel:''' 0,95 zum Ausgleich, krumme Zahlen sehen scheisse aus :-D <br> | ||
+ | '''Überweisung von marquis69 an pokerborstel:''' 9,05 aus Turnieren <br> | ||
+ | '''Überweisung von bier-boy18 an pokerborstel:''' 5 aus Turnieren <br> | ||
+ | |||
+ | '''Auszahlung von bier-boy18:''' 20 für Turnier <br> | ||
+ | '''Auszahlung von marquis69:''' 20 für Turnier <br> | ||
+ | '''Einzahlung von pokerborstel:''' 5 von Turnier <br> | ||
+ | '''Auszahlung von pokerborstel:''' 11 für Turnier <br> | ||
+ | '''Überweisung von pokerborstel an bier-boy18, Hammenser, marquis89 und kimba570:''' je 20 <br> | ||
+ | |||
+ | '''Einzahlung von pokerinha:''' 10 für Oktober GTL <br> | ||
+ | '''Einzahlung von pokerinha:''' 39 <br> | ||
+ | '''Überweisung von pokerinha an pokerborstel:''' 100 Glockken Spende und 3 GTL Tickets <br> | ||
+ | '''Einzahlung von pokerinha:''' 100 Glockken Spende und 3 GTL Tickets <br> | ||
+ | '''Auszahlung von pokerinha:''' 1 GTL Ticket für September <br> | ||
+ | '''Auszahlung von pokerinha:''' 1 GTL Ticket für August <br> | ||
+ | '''Auszahlung von pokerinha:''' 1 GTL Ticket für Juli <br> | ||
+ | '''Einzahlung von pokerinha:''' 19 Glocken, die bimmeln <br> an borstel gezahlt <br> | ||
+ | '''Auszahlung von Pokerborstel:''' 550 USD vom Beispiel, weil HABEN WILL!!! <br> | ||
+ | '''Einzahlung von Beispiel:''' 550 USD vom Gewinn des Superturniers <br> | ||
+ | |||
+ | '''Auszahlung von pokerinha:''' 1 Ticket für Mai <br> | ||
+ | '''Auszahlung von pokerinha:''' 1 Ticket für April <br> | ||
+ | '''Einzahlung von Pokerborstel:''' 5 GTL Tickets <br> an pokerinha gezahlt <br> | ||
+ | '''Einzahlung von pokerinha:''' Februar gerockt 11 $ <br> | ||
+ | '''Auszahlung von pokerinha:''' Januar nochmal spülen -10 $ <br> | ||
+ | |||
+ | '''*******2020*******'''<br> | ||
+ | |||
+ | '''Einzahlung von pokerinha:''' Platz2 GTL im Oktober = 21 $ - 10 $ GTL Einsatz November = 11 $ Teamkasse <br> | ||
+ | ''Kommentar von Pokerborstel:'' Geil, weiter so<br> | ||
+ | ''Kommentar von pokerinha:'' Geil, weiter so jaaaaaaaaaaaaaaaa KASSE leer weiter so<br> | ||
+ | |||
+ | '''Einzahlung von Pokerborstel:''' nix, is nur als Beispiel <br> | ||
+ | ''Kommentar von Pokerborstel:'' typisch Geizhals <br> | ||
+ | ''Kommentar von pokerinha @ Pokerborstel:'' KLAPPE <br> | ||
− | |||
− | |||
'''Auszahlung von ki:''' alles immer her damit :-D <br> | '''Auszahlung von ki:''' alles immer her damit :-D <br> |
Aktuelle Version vom 15. November 2020, 15:33 Uhr
Konto | hält Anteil an der Kasse |
---|---|
Kassenstand: | 111 $ + 3 GTL TIX |
bier-boy18 | 0 |
Hammenser71 | 20 |
marquis59 | 0 |
kimba570 | 10 |
Pokerborstel | 40 + 3 GTL TIX |
pokerinha38 | 41 |
Auszahlung von pokerborstel: 9 für Turnier
Einzahlung von pokerborstel: 0,95 zum Ausgleich, krumme Zahlen sehen scheisse aus :-D
Überweisung von marquis69 an pokerborstel: 9,05 aus Turnieren
Überweisung von bier-boy18 an pokerborstel: 5 aus Turnieren
Auszahlung von bier-boy18: 20 für Turnier
Auszahlung von marquis69: 20 für Turnier
Einzahlung von pokerborstel: 5 von Turnier
Auszahlung von pokerborstel: 11 für Turnier
Überweisung von pokerborstel an bier-boy18, Hammenser, marquis89 und kimba570: je 20
Einzahlung von pokerinha: 10 für Oktober GTL
Einzahlung von pokerinha: 39
Überweisung von pokerinha an pokerborstel: 100 Glockken Spende und 3 GTL Tickets
Einzahlung von pokerinha: 100 Glockken Spende und 3 GTL Tickets
Auszahlung von pokerinha: 1 GTL Ticket für September
Auszahlung von pokerinha: 1 GTL Ticket für August
Auszahlung von pokerinha: 1 GTL Ticket für Juli
Einzahlung von pokerinha: 19 Glocken, die bimmeln
an borstel gezahlt
Auszahlung von Pokerborstel: 550 USD vom Beispiel, weil HABEN WILL!!!
Einzahlung von Beispiel: 550 USD vom Gewinn des Superturniers
Auszahlung von pokerinha: 1 Ticket für Mai
Auszahlung von pokerinha: 1 Ticket für April
Einzahlung von Pokerborstel: 5 GTL Tickets
an pokerinha gezahlt
Einzahlung von pokerinha: Februar gerockt 11 $
Auszahlung von pokerinha: Januar nochmal spülen -10 $
*******2020*******
Einzahlung von pokerinha: Platz2 GTL im Oktober = 21 $ - 10 $ GTL Einsatz November = 11 $ Teamkasse
Kommentar von Pokerborstel: Geil, weiter so
Kommentar von pokerinha: Geil, weiter so jaaaaaaaaaaaaaaaa KASSE leer weiter so
Einzahlung von Pokerborstel: nix, is nur als Beispiel
Kommentar von Pokerborstel: typisch Geizhals
Kommentar von pokerinha @ Pokerborstel: KLAPPE
Auszahlung von ki: alles immer her damit :-D