November 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |- ! Platz !! Team !! Day1 !! Day2 !! Day3 !! Day4 !! Day5 !! Day6 !! Day7 !! Day8 !! Gesamt |- | 1 || Kalles Chipsletten || 16 || 24 || 2…“) |
(→Kommentare) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! Platz !! Team !! Day1 !! Day2 !! Day3 !! Day4 !! Day5 !! Day6 !! Day7 !! Day8 !! Gesamt | ! Platz !! Team !! Day1 !! Day2 !! Day3 !! Day4 !! Day5 !! Day6 !! Day7 !! Day8 !! Gesamt | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || | + | | 1 || Pirates of Poker || 16 ||18 || 15 || 23 || 14 || 24 || 15 || 19 || 144 |
|- | |- | ||
− | | 2 || | + | | 2 || Kalles Chipsletten || 15 || 15 || 21 || 14 || 17 || 17 || 8 || 16 || 129 |
|- | |- | ||
− | | 3 || Mehlmützen || | + | | 3 || Mehlmützen || 7 || 11 || 19 || 11 || 21 || 13 || 22 || 12 || 116 |
|- | |- | ||
− | | 4 || | + | | 4 || Von Vampiren und <br> anderen Monstern || 16 || 11 || 14 || 11 || 13 || 13 || 7 || 18 || 113 |
|- | |- | ||
− | | 5 || | + | | 5 || Die Kakerlaken|| 20 || 17 || 9 || 8 || 9 || 15 || 14 || 13 || 105 |
|- | |- | ||
− | | 6 | + | | 6 || Clique of Diamonds|| 14 || 10 || 10 || 21 || 14 || 6 || 12 || 10 || 97 |
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | ''Stand vom | + | ''Stand vom 25.11.2019'' |
+ | <!--Ergebnisvorschau--><br> | ||
+ | '''Rinha@Borstel :''' Herr Tabellenführer sie lassen nach SO NICHT !!<br> | ||
+ | '''pb@Rinha :''' Du bist doch offensichtlich sehr gut in der Lage die Tabelle zu aktualisieren | ||
== Kommentare == | == Kommentare == | ||
− | '''pb@Kakerlaken''' : | + | '''pb@Kakerlaken''' : Nich Letzer, Glückwunsch :-D |
Aktuelle Version vom 25. November 2019, 13:06 Uhr
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirates of Poker | 16 | 18 | 15 | 23 | 14 | 24 | 15 | 19 | 144 |
2 | Kalles Chipsletten | 15 | 15 | 21 | 14 | 17 | 17 | 8 | 16 | 129 |
3 | Mehlmützen | 7 | 11 | 19 | 11 | 21 | 13 | 22 | 12 | 116 |
4 | Von Vampiren und anderen Monstern |
16 | 11 | 14 | 11 | 13 | 13 | 7 | 18 | 113 |
5 | Die Kakerlaken | 20 | 17 | 9 | 8 | 9 | 15 | 14 | 13 | 105 |
6 | Clique of Diamonds | 14 | 10 | 10 | 21 | 14 | 6 | 12 | 10 | 97 |
Stand vom 25.11.2019
Rinha@Borstel : Herr Tabellenführer sie lassen nach SO NICHT !!
pb@Rinha : Du bist doch offensichtlich sehr gut in der Lage die Tabelle zu aktualisieren
Kommentare[Bearbeiten]
pb@Kakerlaken : Nich Letzer, Glückwunsch :-D