Teamaufstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Hauptseite|zurück zur Hauptseite]] | [[Hauptseite|zurück zur Hauptseite]] | ||
<!-- Verweiß auf die Haptseite--> | <!-- Verweiß auf die Haptseite--> | ||
+ | |||
+ | <!--Aufstellungsvorschau--> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Auf Wunsch Einzelner hier eine Aufstellungsvorschau als Grafik | ||
+ | !! | ||
+ | [[Datei:CTL Aufstellung.png|miniatur|für besondere Personen]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <!--Aufstellungsvorschau--> | ||
<!-- Austellungstabelle--> | <!-- Austellungstabelle--> |
Version vom 15. Januar 2019, 17:20 Uhr
Auf Wunsch Einzelner hier eine Aufstellungsvorschau als Grafik | ! |
---|
15.01.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
PLO/PLH mix 0,55 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | hammenser71 | existiert nich |
PLO/PLH mix 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
17.01.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Roadking5007 | marquis59 |
Mixed Omaha 0,55 $ | marquis59 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | Der Ruhige |
Mixed Omaha 1,10 $ | bier-boy18 | nicht ersetzbar |
20.01.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | Spieler123 |
Razz 0,55 $ | hammenser71 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | marquis59 | existiert nich |
Razz 1,10 $ | pokerinha38 | nicht ersetzbar |
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Kakerlaken | 22 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2 | Kalles Chipsletten | 16 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
3 | Mehlmützen | 17 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
4 | Clique of Diamonds | 26 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
5 | SuperNovaDream | 22 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
6 | Von Vampiren und anderen Monstern |
13 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
7 | Pirates of Poker | 22 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Stand vom 14.01.2019
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !