Turniere 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→201903628) |
(→1845) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Ticket geholt, bin an Tisch 9 Platz 3.<br> | Ticket geholt, bin an Tisch 9 Platz 3.<br> | ||
So noch Tee holen und abwarten<br> | So noch Tee holen und abwarten<br> | ||
+ | === 2012 === | ||
+ | 37 Spieler, 27k average, der Dicke mit 45k.<br> | ||
+ | It löft kann man sagen. Der Spieler der am meisten das Spiel der Anderen kritisierte gab mir all seine Chips.<br> | ||
+ | Ich am Button 3fach raise mit K8, er im smallblind call, andere fold.<br> | ||
+ | A35 zwei kreuz. Ich contibet er call. Qc ich contibet mit Kc, er call<br> | ||
+ | 7c ich contibet mit Flush, er allin, ich call, er zeigt QTc und meckert das ich die ganze Zeit bluffe ;-)<br> | ||
+ | So noch 3 Minuten Pause und weiter...<br> | ||
== [[Freitags NLH 55 28.03.2019|201903628]] == | == [[Freitags NLH 55 28.03.2019|201903628]] == |
Version vom 10. April 2019, 19:22 Uhr
20190410
1845
Ticket geholt, bin an Tisch 9 Platz 3.
So noch Tee holen und abwarten
2012
37 Spieler, 27k average, der Dicke mit 45k.
It löft kann man sagen. Der Spieler der am meisten das Spiel der Anderen kritisierte gab mir all seine Chips.
Ich am Button 3fach raise mit K8, er im smallblind call, andere fold.
A35 zwei kreuz. Ich contibet er call. Qc ich contibet mit Kc, er call
7c ich contibet mit Flush, er allin, ich call, er zeigt QTc und meckert das ich die ganze Zeit bluffe ;-)
So noch 3 Minuten Pause und weiter...