Turniere 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→20190429) |
(→2012) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
22k 51 von 57 Spielern.<br> | 22k 51 von 57 Spielern.<br> | ||
Lief bis zur letzten Hand. Die Hand davor waren 3 allein. Der mittlere hat verdreifacht, der zweite is danach runter auf 1200 und der große hat ca 20BB abgegeben. In der jetzigen Hand erhöhe ich utg 3BB bekommen allein vom 1200er und reraise allein vom vormals Bigstack mit ca 13k. Alle gold und ich bezahl mit A9. Der kleine zeigt Q8 der big 67. am Tisch zwei 7er...<br> | Lief bis zur letzten Hand. Die Hand davor waren 3 allein. Der mittlere hat verdreifacht, der zweite is danach runter auf 1200 und der große hat ca 20BB abgegeben. In der jetzigen Hand erhöhe ich utg 3BB bekommen allein vom 1200er und reraise allein vom vormals Bigstack mit ca 13k. Alle gold und ich bezahl mit A9. Der kleine zeigt Q8 der big 67. am Tisch zwei 7er...<br> | ||
+ | === 2212 === | ||
+ | 80k 29 von 62 Spieler 6 itm.<br> | ||
+ | Nett mit QQ aufgedreifacht nach 4BB raise ein allein mein call. Er zeigt 88 und trifft nich<br> | ||
== [[Montags NLH 77 Survivor 15.04.2019|20190415]] == | == [[Montags NLH 77 Survivor 15.04.2019|20190415]] == |
Version vom 29. April 2019, 21:14 Uhr
20190429
1827
Ticket gelöst, ins kostenlose WLAN eingehakt und gleich mal Tee holen
2012
22k 51 von 57 Spielern.
Lief bis zur letzten Hand. Die Hand davor waren 3 allein. Der mittlere hat verdreifacht, der zweite is danach runter auf 1200 und der große hat ca 20BB abgegeben. In der jetzigen Hand erhöhe ich utg 3BB bekommen allein vom 1200er und reraise allein vom vormals Bigstack mit ca 13k. Alle gold und ich bezahl mit A9. Der kleine zeigt Q8 der big 67. am Tisch zwei 7er...
2212
80k 29 von 62 Spieler 6 itm.
Nett mit QQ aufgedreifacht nach 4BB raise ein allein mein call. Er zeigt 88 und trifft nich