Turniere 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→1840) |
(→2014) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
=== 2014 === | === 2014 === | ||
47k. Ging bisher recht ruhig. Opa hats mal mit offenen Karten versucht. Er sagte immer was ihm hilft, hat es dann getroffen und wurde trotzdem bezahlt. Und nach ca. 6 solchen Händen, meinte er "jetzt Bluff ich mal." und er bluffte sich KO. Ich kenne ihn als viel redender, aber so hat er es noch nie durchgezogen...<br> | 47k. Ging bisher recht ruhig. Opa hats mal mit offenen Karten versucht. Er sagte immer was ihm hilft, hat es dann getroffen und wurde trotzdem bezahlt. Und nach ca. 6 solchen Händen, meinte er "jetzt Bluff ich mal." und er bluffte sich KO. Ich kenne ihn als viel redender, aber so hat er es noch nie durchgezogen...<br> | ||
+ | == 2208 == | ||
+ | 120k bei 57k average, 11 von 39 Spielern und 5 bezahlte.<br> | ||
+ | zwei Omaha Hände drilling all in und full house gezogen<br> | ||
+ | Was ich ein Glück habe, darf ich mir anhören.<br> | ||
+ | Das davor keine Hand zu sehen war bemerkt keiner.<br> | ||
== [[Montags NLH 77 Survivor 06.05.2019|20190506]] == | == [[Montags NLH 77 Survivor 06.05.2019|20190506]] == |
Version vom 8. Mai 2019, 21:24 Uhr
20190508
1840
So den PLO Abend mit Klo am Abend beginnen.
Ticket und Tee noch holen, dann gehts ab.
2014
47k. Ging bisher recht ruhig. Opa hats mal mit offenen Karten versucht. Er sagte immer was ihm hilft, hat es dann getroffen und wurde trotzdem bezahlt. Und nach ca. 6 solchen Händen, meinte er "jetzt Bluff ich mal." und er bluffte sich KO. Ich kenne ihn als viel redender, aber so hat er es noch nie durchgezogen...
2208
120k bei 57k average, 11 von 39 Spielern und 5 bezahlte.
zwei Omaha Hände drilling all in und full house gezogen
Was ich ein Glück habe, darf ich mir anhören.
Das davor keine Hand zu sehen war bemerkt keiner.