Turniere 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→1751) |
(→2017) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Bin auf meinem 2. Stack, bin 2 mal in Drillinge gerannt. Den ersten hab ich erahnt, aber wollte nicht glauben, beim 2. war ich mit A am Flop all in.<br> | Bin auf meinem 2. Stack, bin 2 mal in Drillinge gerannt. Den ersten hab ich erahnt, aber wollte nicht glauben, beim 2. war ich mit A am Flop all in.<br> | ||
9 Minuten Pause dann weiter...<br> | 9 Minuten Pause dann weiter...<br> | ||
+ | === 2110 === | ||
+ | Raus auf weiß ich nich. Ausgeblindet, ein allin nur blinds mitgenommen, dann mit 44 von AJ bezahlt und A am Flop.<br> | ||
+ | Ich schätze es waren noch 120 Spieler, aber die Turnierleitung hat die Anzeige seit der Pause nicht aktualisiert. Da waren es 161 aber schon an meinem Tisch sind drei geflogen und ich hatte den Eindruck, mein Tisch war ein recht zurückhaltender. <br> | ||
== [[Freitags NLH 165 Bounty 27.09.2019|20190927]] == | == [[Freitags NLH 165 Bounty 27.09.2019|20190927]] == |
Version vom 8. Oktober 2019, 20:25 Uhr
20191008
1751
Am Bahnhof noch die 48er erwischt, der Tee war zu Lecker ;-)
2017
12k bei 159 von 206 Spielern und 25 Tickets.
Bin auf meinem 2. Stack, bin 2 mal in Drillinge gerannt. Den ersten hab ich erahnt, aber wollte nicht glauben, beim 2. war ich mit A am Flop all in.
9 Minuten Pause dann weiter...
2110
Raus auf weiß ich nich. Ausgeblindet, ein allin nur blinds mitgenommen, dann mit 44 von AJ bezahlt und A am Flop.
Ich schätze es waren noch 120 Spieler, aber die Turnierleitung hat die Anzeige seit der Pause nicht aktualisiert. Da waren es 161 aber schon an meinem Tisch sind drei geflogen und ich hatte den Eindruck, mein Tisch war ein recht zurückhaltender.