Teamaufstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="3"| | + | ! colspan="3"| 07.01.2020 |
|- | |- | ||
| '''Spiel''' || '''Spieler''' || '''Alternative''' | | '''Spiel''' || '''Spieler''' || '''Alternative''' | ||
|- | |- | ||
− | | NLHE 0,55 $ || | + | | NLHE 0,55 $ || marquis59 || Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
|- | |- | ||
− | | | + | | Omaha 0,55 $ || bier-boy18 || Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
|- | |- | ||
− | | NLHE 1,10 $ || | + | | NLHE 1,10 $ || Pokerborstel || Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
|- | |- | ||
− | | 5-card 1,10 $ || | + | | 5-card 1,10 $ || hammenser || Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Version vom 5. Januar 2020, 18:36 Uhr
07.01.2020 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | marquis59 | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
Omaha 0,55 $ | bier-boy18 | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
5-card 1,10 $ | hammenser | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !