Teamaufstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <!-- Verweiß auf die Haptseite--> | ||
[[Hauptseite|zurück zur Hauptseite]] | [[Hauptseite|zurück zur Hauptseite]] | ||
+ | <!-- Verweiß auf die Haptseite--> | ||
+ | |||
+ | <!-- Austellungstabelle--> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 29: | Zeile 33: | ||
| PLO 1,10 $ || marquis59 || Ersatz | | PLO 1,10 $ || marquis59 || Ersatz | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <!-- Punkteübersicht--> | ||
<pre> | <pre> | ||
Platz Team Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Gesamt | Platz Team Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Gesamt | ||
Zeile 39: | Zeile 45: | ||
7 Von Vampiren und anderen Monstern 20 14 10 0 0 0 0 0 44 | 7 Von Vampiren und anderen Monstern 20 14 10 0 0 0 0 0 44 | ||
</pre> | </pre> | ||
+ | |||
+ | <!-- Weitere Hinweise--> | ||
<span style="color:red"> | <span style="color:red"> | ||
+ | |||
Hier noch weitere Hinweise | Hier noch weitere Hinweise | ||
− | '''GOOD LUCK ! | + | '''GOOD LUCK !''' |
− | |||
− | |||
</span> | </span> |
Version vom 10. Dezember 2018, 16:23 Uhr
11.12.2018 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | bier-boy18 | der Nikolaus |
HOSE 0,55 $ | hammenser71 | seine Uroma |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | andere Fisch |
HOSE 1,10 $ | marquis59 | dann halt nich |
13.12.2018 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | Ersatz |
PLO 0,55 $ | bier-boy18 | Ersatz |
NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | marquis59 |
PLO 1,10 $ | marquis59 | Ersatz |
Platz Team Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Gesamt 1 Kalles Chipsletten 16 33 23 0 0 0 0 0 72 1 SuperNovaDream 13 32 27 0 0 0 0 0 72 3 Pirates of Poker 24 15 32 0 0 0 0 0 71 4 Mehlmützen 28 19 9 0 0 0 0 0 56 5 RiverKings 23 8 17 0 0 0 0 0 48 6 Clique of Diamonds 12 15 18 0 0 0 0 0 45 7 Von Vampiren und anderen Monstern 20 14 10 0 0 0 0 0 44
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !