Teamaufstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
<!-- Punkteübersicht--> | <!-- Punkteübersicht--> | ||
<pre> | <pre> | ||
− | Platz | + | Platz Team Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Gesamt |
− | 1 | + | 1 Pirates of Poker 24 15 32 20 0 0 0 0 91 |
− | + | 2 SuperNovaDream 13 32 27 17 0 0 0 0 89 | |
− | 3 | + | 3 Kalles Chipsletten 16 33 23 16 0 0 0 0 88 |
− | 4 | + | 4 Mehlmützen 28 19 9 17 0 0 0 0 73 |
− | 5 | + | 5 RiverKings 23 8 17 21 0 0 0 0 69 |
− | + | 5 Von Vampiren und anderen Monstern 20 14 10 25 0 0 0 0 69 | |
− | + | 7 Clique of Diamonds 12 15 18 20 0 0 0 0 65 | |
+ | |||
</pre> | </pre> | ||
Version vom 11. Dezember 2018, 22:52 Uhr
11.12.2018 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | bier-boy18 | der Nikolaus |
HOSE 0,55 $ | hammenser71 | seine Uroma |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | ein anderer Fisch |
HOSE 1,10 $ | marquis59 | dann halt nich |
13.12.2018 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | unersetzlich |
PLO 0,55 $ | bier-boy18 | es gibt keinen Bessereren |
NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | marquis59 |
PLO 1,10 $ | marquis59 | kein Anderer kann ihn ersetzen |
Platz Team Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Gesamt 1 Pirates of Poker 24 15 32 20 0 0 0 0 91 2 SuperNovaDream 13 32 27 17 0 0 0 0 89 3 Kalles Chipsletten 16 33 23 16 0 0 0 0 88 4 Mehlmützen 28 19 9 17 0 0 0 0 73 5 RiverKings 23 8 17 21 0 0 0 0 69 5 Von Vampiren und anderen Monstern 20 14 10 25 0 0 0 0 69 7 Clique of Diamonds 12 15 18 20 0 0 0 0 65
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !