Teamaufstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
<pre> | <pre> | ||
− | Stand vom | + | Stand vom 19.12.2018 |
− | + | 1 Kalles Chipsletten 16 33 23 16 28 21 24 0 161 | |
− | 1 | + | 2 Pirates of Poker 24 15 32 20 21 15 23 0 150 |
− | 2 | + | 3 Mehlmützen 28 19 9 17 14 34 24 0 145 |
− | 3 | + | 4 Clique of Diamonds 12 15 18 20 26 23 21 0 135 |
− | 4 | + | 5 SuperNovaDream 13 32 27 17 14 7 14 0 124 |
− | 5 | + | 6 Von Vampiren und anderen Monstern 20 14 10 25 15 20 19 0 123 |
− | 6 | + | 7 RiverKings 23 8 17 21 18 16 11 0 114 |
− | 7 | ||
− | |||
</pre> | </pre> | ||
Zeile 59: | Zeile 57: | ||
! Platz !! Team !! Day1 !! Day2 !! Day3 !! Day4 !! Day5 !! Day6 !! Day7 !! Day8 !! Gesamt | ! Platz !! Team !! Day1 !! Day2 !! Day3 !! Day4 !! Day5 !! Day6 !! Day7 !! Day8 !! Gesamt | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || Kalles Chipsletten || 16 || 33 || 23 || 16 || 28 || 21 || | + | | 1 || Kalles Chipsletten || 16 || 33 || 23 || 16 || 28 || 21 || 24 || 0 || 161 |
|- | |- | ||
− | | 2 || Pirates of Poker || 24 || 15 || 32 || 20 || 21 || 15 || | + | | 2 || Pirates of Poker || 24 || 15 || 32 || 20 || 21 || 15 || 23 || 0 || 150 |
|- | |- | ||
− | | 3 || Mehlmützen || 28 || 19 || 9 || 17 || 14 || 34 || | + | | 3 || Mehlmützen || 28 || 19 || 9 || 17 || 14 || 34 || 24 || 0 || 145 |
|- | |- | ||
− | | 4 || Clique of Diamonds || 12 || 15 || 18 || 20 || 26 || 23 || | + | | 4 || Clique of Diamonds || 12 || 15 || 18 || 20 || 26 || 23 || 21 || 0 || 135 |
|- | |- | ||
− | | 5 || SuperNovaDream || 13 || 32 || 27 || 17 || 14 || 7 || | + | | 5 || SuperNovaDream || 13 || 32 || 27 || 17 || 14 || 7 || 14 || 0 || 124 |
|- | |- | ||
− | | 6 || Von Vampiren <br>und anderen Monstern || 20 || 14 || 10 || 25 || 15 || 20 || | + | | 6 || Von Vampiren <br>und anderen Monstern || 20 || 14 || 10 || 25 || 15 || 20 || 19 || 0 || 123 |
|- | |- | ||
− | | 7 || RiverKings || 23 || 8 || 17 || 21 || 18 || 16 || | + | | 7 || RiverKings || 23 || 8 || 17 || 21 || 18 || 16 || 11 || 0 || 114 |
|} | |} | ||
Version vom 20. Dezember 2018, 14:24 Uhr
16.12.2018 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | letzter Versuch uf basse |
Stud8 0,55 $ | hammenser71 | seine Uroma & Co |
NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | bier-boy18 |
Stud8 1,10 $ | marquis59 | bester Fisch |
18.12.2018 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | bier-boy18 | GOOD LUCK ! |
2-7 SD 0,55 $ | pokerinha38 | GOOD LUCK ! |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | GOOD LUCK ! |
2-7 SD 1,10 $ | marquis59 | GOOD LUCK ! |
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalles Chipsletten | 16 | 33 | 23 | 16 | 28 | 21 | 24 | 0 | 161 |
2 | Pirates of Poker | 24 | 15 | 32 | 20 | 21 | 15 | 23 | 0 | 150 |
3 | Mehlmützen | 28 | 19 | 9 | 17 | 14 | 34 | 24 | 0 | 145 |
4 | Clique of Diamonds | 12 | 15 | 18 | 20 | 26 | 23 | 21 | 0 | 135 |
5 | SuperNovaDream | 13 | 32 | 27 | 17 | 14 | 7 | 14 | 0 | 124 |
6 | Von Vampiren und anderen Monstern |
20 | 14 | 10 | 25 | 15 | 20 | 19 | 0 | 123 |
7 | RiverKings | 23 | 8 | 17 | 21 | 18 | 16 | 11 | 0 | 114 |
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !