Teamaufstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| NLHE 0,55 $ || Roadking5007 || Lass Dich überraschen | | NLHE 0,55 $ || Roadking5007 || Lass Dich überraschen | ||
|- | |- | ||
− | | 8Game 0,55 $ || | + | | 8Game 0,55 $ || bier-boy18 || Lass Dich überraschen |
|- | |- | ||
| NLHE 1,10 $ || Pokerborstel || Lass Dich überraschen | | NLHE 1,10 $ || Pokerborstel || Lass Dich überraschen |
Version vom 22. Februar 2019, 09:17 Uhr
14.02.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | marquis59 | jeder kann, jeder darf |
8Game 0,55 $ | hammenser71 | nicht ersetzbar |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
8Game 1,10 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
17.02.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | existiert nich |
NLO 8 0,55 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | jeder kann, jeder darf |
NLO 8 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
19.02.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Roadking5007 | existiert nich |
Triple Stud 0,55 $ | hammenser71 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | bier-boy18 |
Triple Stud 1,10 $ | pokerinha38 | nicht ersetzbar |
21.02.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | Lass Dich überraschen |
Badugi 0,55 $ | bier-boy18 | Lass Dich überraschen |
NLHE 1,10 $ | hammenser71 | Lass Dich überraschen |
Badugi 1,10 $ | marquis59 | Lass Dich überraschen |
24.02.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Roadking5007 | Lass Dich überraschen |
8Game 0,55 $ | bier-boy18 | Lass Dich überraschen |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | Lass Dich überraschen |
8Game 1,10 $ | marquis59 | Lass Dich überraschen |
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalles Chipsletten | 28 | 34 | 27 | 32 | 19 | 14 | 0 | 0 | 154 |
2 | Bulletproofs | 27 | 23 | 28 | 21 | 22 | 30 | 0 | 0 | 151 |
3 | Von Vampiren und anderen Monstern |
29 | 13 | 26 | 19 | 31 | 30 | 0 | 0 | 148 |
4 | Die Kakerlaken | 13 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 0 | 0 | 139 |
5 | Mehlmützen | 21 | 17 | 24 | 16 | 17 | 20 | 0 | 0 | 115 |
6 | Pirates of Poker | 20 | 18 | 15 | 17 | 21 | 16 | 0 | 0 | 107 |
7 | Clique of Diamonds | 19 | 13 | 11 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 103 |
8 | SuperNovaDream | 11 | 29 | 14 | 9 | 20 | 8 | 0 | 0 | 91 |
Stand vom 18.02.2019
Hier noch weitere Hinweise
Auf Wunsch Einzelner hier eine Ergebnisvorschau als Grafik UND GROß |
---|
GOOD LUCK !