Turniere 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→1812) |
|||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
=== 1812 === | === 1812 === | ||
Nachdem scheiß Wetter endlich Ticket und Tee, ich hoffe mein Frieren wird nicht als nervöser Bluff interpretiert;-)<br> | Nachdem scheiß Wetter endlich Ticket und Tee, ich hoffe mein Frieren wird nicht als nervöser Bluff interpretiert;-)<br> | ||
− | == 2014 == | + | === 2014 === |
12k bei 19 Spielern. Ich Lauf auf Zahnfleisch. Einmal ein paar raise reraise allin auf T85 board. Ich JJ er AA. Nachlauf und nur bluten. Jetzt hol ich mir das Spiel :-)<br> | 12k bei 19 Spielern. Ich Lauf auf Zahnfleisch. Einmal ein paar raise reraise allin auf T85 board. Ich JJ er AA. Nachlauf und nur bluten. Jetzt hol ich mir das Spiel :-)<br> | ||
+ | === 2100 === | ||
+ | Raus auf 17. nochmal mit JJ raise all in Fall gegen AA. | ||
+ | Dann bei 400/800/800 nach minraise mit 3100 und 95 all in zwei calls. Rauf auf knapp 10k wegen Drilling. Dann gegen min raise und call mit AT und 10k all in. Beide Fall AK und QQ. QQ hält.<br> | ||
+ | |||
== [[Freitags NLH 55 15.03.2019|20190315]] == | == [[Freitags NLH 55 15.03.2019|20190315]] == |
Version vom 16. März 2019, 21:24 Uhr
Kommentare
pb: Kommentare bitte immer mit Kürzel beginnen, damit ich eine Ahnung habe wer mich da stalked :-D
20190316
1812
Nachdem scheiß Wetter endlich Ticket und Tee, ich hoffe mein Frieren wird nicht als nervöser Bluff interpretiert;-)
2014
12k bei 19 Spielern. Ich Lauf auf Zahnfleisch. Einmal ein paar raise reraise allin auf T85 board. Ich JJ er AA. Nachlauf und nur bluten. Jetzt hol ich mir das Spiel :-)
2100
Raus auf 17. nochmal mit JJ raise all in Fall gegen AA.
Dann bei 400/800/800 nach minraise mit 3100 und 95 all in zwei calls. Rauf auf knapp 10k wegen Drilling. Dann gegen min raise und call mit AT und 10k all in. Beide Fall AK und QQ. QQ hält.