Teamaufstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| NLHE 1,10 $ || Roadking5007 || jeder kann, jeder darf | | NLHE 1,10 $ || Roadking5007 || jeder kann, jeder darf | ||
|- | |- | ||
− | | 2-7 SD 1,10 $ || | + | | 2-7 SD 1,10 $ || kimba570 || nicht ersetzbar |
|} | |} | ||
Version vom 11. April 2019, 18:19 Uhr
07.04.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
PLO 0,55 $ | bier-boy18 | nicht ersetzbar |
NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | jeder kann, jeder darf |
PLO 1,10 $ | marquis59 | Player Unknown |
09.04.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | kimba570 | bier-boy18 |
Stud8 0,55 $ | hammenser71 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
Stud8 1,10 $ | pokerinha38 | nicht ersetzbar |
11.04.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | existiert nich |
2-7 SD 0,55 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | jeder kann, jeder darf |
2-7 SD 1,10 $ | kimba570 | nicht ersetzbar |
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !