Teamaufstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| NLHE 0,55 $ || kimba570 || existiert nich | | NLHE 0,55 $ || kimba570 || existiert nich | ||
|- | |- | ||
− | | Stud8 0,55 $ || hammenser71 || | + | | Stud8 0,55 $ || hammenser71 || bier-boy18, marquis59, Pokerborstel, Roadking5007 |
|- | |- | ||
| NLHE 1,10 $ || Pokerborstel || jeder kann, jeder darf | | NLHE 1,10 $ || Pokerborstel || jeder kann, jeder darf |
Version vom 17. April 2019, 18:24 Uhr
14.04.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Roadking5007 | jeder kann, jeder darf |
HOSE 0,55 $ | hammenser71 | nicht ersetzbar |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
HOSE 1,10 $ | kimba570 | Player Unknown |
16.04.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
PLO 0,55 $ | marquis59 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | jeder kann, jeder darf |
PLO 1,10 $ | bier-boy18 | nicht ersetzbar |
18.04.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | kimba570 | existiert nich |
Stud8 0,55 $ | hammenser71 | bier-boy18, marquis59, Pokerborstel, Roadking5007 |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
Stud8 1,10 $ | pokerinha38 | nicht ersetzbar |
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !