Teamaufstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| NLHE 0,55 $ || kimba570 || jeder kann, jeder darf | | NLHE 0,55 $ || kimba570 || jeder kann, jeder darf | ||
|- | |- | ||
− | | PLO/PLH mix $ || offen || | + | | PLO/PLH mix $ || offen || hammenser71, marquis59, Pokerborstel, RoadKing5007 |
|- | |- | ||
| NLHE 1,10 $ || Pokerborstel || jeder kann, jeder darf | | NLHE 1,10 $ || Pokerborstel || jeder kann, jeder darf |
Version vom 18. Mai 2019, 10:29 Uhr
19.05.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Roadking5007 | jeder kann, jeder darf |
Razz 0,55 $ | hammenser71 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
Razz 1,10 $ | kimba570 | nicht ersetzbar |
21.05.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
2-7 TD 0,55 $ | bier-boy18 | nicht ersetzbar |
NLHE 1,10 $ | marquis59 | jeder kann, jeder darf |
2-7 TD 1,10 $ | RoadKing5007 | Player Unknown |
23.05.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | kimba570 | jeder kann, jeder darf |
PLO/PLH mix $ | offen | hammenser71, marquis59, Pokerborstel, RoadKing5007 |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
PLO/PLH mix 1,10 $ | bier-boy18 | nicht ersetzbar |
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !