Teamaufstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| NLHE 0,55 $ || kimba570 || jeder kann, jeder darf | | NLHE 0,55 $ || kimba570 || jeder kann, jeder darf | ||
|- | |- | ||
− | | PLO/PLH mix $ || marquis59 || Player Unknown | + | | PLO/PLH mix 0,55 $ || marquis59 || Player Unknown |
|- | |- | ||
| NLHE 1,10 $ || Pokerborstel || jeder kann, jeder darf | | NLHE 1,10 $ || Pokerborstel || jeder kann, jeder darf |
Version vom 22. Mai 2019, 12:13 Uhr
19.05.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Roadking5007 | jeder kann, jeder darf |
Razz 0,55 $ | hammenser71 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
Razz 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
21.05.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
2-7 TD 0,55 $ | bier-boy18 | nicht ersetzbar |
NLHE 1,10 $ | kimba570 | jeder kann, jeder darf |
2-7 TD 1,10 $ | RoadKing5007 | Player Unknown |
23.05.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | kimba570 | jeder kann, jeder darf |
PLO/PLH mix 0,55 $ | marquis59 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
PLO/PLH mix 1,10 $ | bier-boy18 | nicht ersetzbar |
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !