Teamaufstellung
Version vom 9. Januar 2019, 21:27 Uhr von Borstel (Diskussion | Beiträge)
08.01.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Roadking5007 | Pokerborstel |
Mixed Omaha 0,55 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | existiert nich |
Mixed Omaha 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
10.01.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | Spieler123 |
Razz 0,55 $ | hammenser71 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | Pokerborstel |
Razz 1,10 $ | pokerinha38 | nicht ersetzbar |
13.01.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | hammenser71 | Spieler123 |
2-7 TD 0,55 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | existiert nich |
2-7 TD 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalles Chipsletten | 16 | 33 | 23 | 16 | 28 | 21 | 24 | 0 | 161 |
2 | Pirates of Poker | 24 | 15 | 32 | 20 | 21 | 15 | 23 | 0 | 150 |
3 | Mehlmützen | 28 | 19 | 9 | 17 | 14 | 34 | 24 | 0 | 145 |
4 | Clique of Diamonds | 12 | 15 | 18 | 20 | 26 | 23 | 21 | 0 | 135 |
5 | SuperNovaDream | 13 | 32 | 27 | 17 | 14 | 7 | 14 | 0 | 124 |
6 | Von Vampiren und anderen Monstern |
20 | 14 | 10 | 25 | 15 | 20 | 19 | 0 | 123 |
7 | RiverKings | 23 | 8 | 17 | 21 | 18 | 16 | 11 | 0 | 114 |
Stand vom 19.12.2018
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !