Teamaufstellung
Version vom 10. Januar 2019, 18:11 Uhr von Pokerinha38 (Diskussion | Beiträge)
08.01.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Roadking5007 | Pokerborstel |
Mixed Omaha 0,55 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | existiert nich |
Mixed Omaha 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
10.01.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | Spieler123 |
Razz 0,55 $ | hammenser71 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | marquis59 | Russenstyle |
Razz 1,10 $ | bier-boy18 | nicht ersetzbar |
13.01.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | hammenser71 | Spieler123 |
2-7 TD 0,55 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | existiert nich |
2-7 TD 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clique of Diamonds | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2 | Pirates of Poker | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
3 | Die Kakerlaken | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
4 | SuperNovaDream | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
5 | Mehlmützen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
6 | Kalles Chipsletten | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | Von Vampiren und anderen Monstern |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Stand vom 09.01.2019
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !