Januar 2019
Version vom 25. Januar 2019, 07:00 Uhr von Yjk4vp (Diskussion | Beiträge) (Schützte „Januar 2019“ ([Bearbeiten=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt)))
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalles Chipsletten | 16 | 24 | 21 | 24 | 23 | 24 | 15 | 24 | 171 |
2 | Die Kakerlaken | 22 | 20 | 21 | 16 | 17 | 25 | 21 | 23 | 165 |
3 | Mehlmützen | 17 | 9 | 34 | 30 | 18 | 14 | 31 | 10 | 163 |
4 | Clique of Diamonds | 26 | 20 | 13 | 20 | 32 | 18 | 12 | 20 | 161 |
5 | Pirates of Poker | 22 | 13 | 18 | 7 | 28 | 19 | 30 | 21 | 158 |
6 | Von Vampiren und anderen Monstern |
13 | 27 | 14 | 18 | 13 | 20 | 16 | 23 | 144 |
7 | SuperNovaDream | 22 | 23 | 15 | 21 | 5 | 16 | 11 | 15 | 126 |
Stand vom 24.01.2019