Teamaufstellung
Version vom 21. April 2019, 21:13 Uhr von Borstel (Diskussion | Beiträge)
23.04.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
2-7 SD 0,55 $ | bier-boy18 | nicht ersetzbar |
NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | jeder kann, jeder darf |
2-7 SD 1,10 $ | marquis59 | Player Unknown |
25.04.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | hammenser71 | jeder kann, jeder darf |
HOSE 0,55 $ | kimba570 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
HOSE 1,10 $ | pokerinha38 | nicht ersetzbar |
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !