Teamaufstellung
Version vom 6. Mai 2019, 20:24 Uhr von Borstel (Diskussion | Beiträge)
07.05.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
Mixed Omaha 0,55 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | jeder kann, jeder darf |
2-7 SD 1,10 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
09.05.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | hammenser71 | jeder kann, jeder darf |
Razz 0,55 $ | pokerinha38 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
Razz 1,10 $ | kimba570 | nicht ersetzbar |
12.05.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
2-7 TD 0,55 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | jeder kann, jeder darf |
2-7 TD 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !