Teamaufstellung
Version vom 14. Dezember 2018, 18:29 Uhr von Pokerinha38 (Diskussion | Beiträge)
16.12.2018 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | letzter Versuch uf basse |
Stud8 0,55 $ | hammenser71 | seine Uroma & Co |
NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | bier-boy18 |
Stud8 1,10 $ | marquis59 | bester Fisch |
18.12.2018 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Roadking5007 | unersetzlich |
2-7 SD 0,55 $ | bier-boy18 | es gibt keinen Bessereren |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | noch Austauch möglich |
2-7 SD 1,10 $ | marquis59 | kein Anderer kann ihn ersetzen |
Stand vom 14.12.2018 Platz Team Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Gesamt 1 Kalles Chipsletten 16 33 23 16 28 0 0 0 116 2 Pirates of Poker 24 15 32 20 21 0 0 0 112 3 SuperNovaDream 13 32 27 17 14 0 0 0 103 4 Clique of Diamonds 12 15 18 20 26 0 0 0 91 5 Mehlmützen 28 19 9 17 14 0 0 0 87 5 RiverKings 23 8 17 21 18 0 0 0 87 7 Von Vampiren und anderen Monstern 20 14 10 25 15 0 0 0 84
Wenn dus unbedingt ordentlich haben willst dann richtig
DAS kannst DU machen , hast ja Langeweile !!
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirates of Poker | 24 | 15 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2 | SuperNovaDream | 13 | 32 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
3 | Kalles Chipsletten | 16 | 33 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
4 | Mehlmützen | 28 | 19 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
5 | RiverKings | 23 | 8 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
6 | Von Vampiren und anderen Monstern |
20 | 14 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
7 | Clique of Diamonds | 12 | 15 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Das ist aber einiges komplexer
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !