Teamaufstellung
Version vom 13. Januar 2019, 14:51 Uhr von Borstel (Diskussion | Beiträge)
08.01.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Roadking5007 | Pokerborstel |
Mixed Omaha 0,55 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | existiert nich |
Mixed Omaha 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
10.01.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | Spieler123 |
Razz 0,55 $ | hammenser71 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | marquis59 | Russenstyle |
Razz 1,10 $ | bier-boy18 | nicht ersetzbar |
13.01.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Roadking5007 | Spieler123 |
2-7 TD 0,55 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | existiert nich |
2-7 TD 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clique of Diamonds | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2 | SuperNovaDream | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
3 | Die Kakerlaken | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
4 | Kalles Chipsletten | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4 | Von Vampiren und anderen Monstern |
13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
6 | Pirates of Poker | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
7 | Mehlmützen | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Stand vom 11.01.2019
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !