Teamaufstellung
Version vom 18. Januar 2019, 15:19 Uhr von Pokerinha38 (Diskussion | Beiträge)
15.01.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
PLO/PLH mix 0,55 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | hammenser71 | existiert nich |
PLO/PLH mix 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
17.01.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Roadking5007 | marquis59 |
Mixed Omaha 0,55 $ | marquis59 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | Der Ruhige |
Mixed Omaha 1,10 $ | bier-boy18 | nicht ersetzbar |
20.01.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | Spieler123 |
Razz 0,55 $ | hammenser71 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | marquis59 | existiert nich |
Razz 1,10 $ | pokerinha38 | nicht ersetzbar |
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clique of Diamonds | 26 | 20 | 13 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2 | Mehlmützen | 17 | 9 | 34 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2 | Kalles Chipsletten | 16 | 24 | 21 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 108 |
4 | Die Kakerlaken | 22 | 20 | 21 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 96 |
5 | Pirates of Poker | 22 | 13 | 18 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 88 |
6 | Von Vampiren und anderen Monstern |
13 | 27 | 14 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 85 |
7 | SuperNovaDream | 22 | 23 | 15 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Stand vom 18.01.2019
Hier noch weitere Hinweise
Auf Wunsch Einzelner hier eine Ergebnisvorschau als Grafik |
---|
GOOD LUCK !