Teamaufstellung
Version vom 5. Februar 2019, 20:43 Uhr von Borstel (Diskussion | Beiträge)
07.02.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
NLO8 0,55 $ | bier-boy18 | nicht ersetzbar |
NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | existiert nich |
NLO8 1,10 $ | marquis59 | Player Unknown |
10.02.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | bier-boy18 | existiert nich |
Triple Stud 0,55 $ | hammenser71 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
Triple Stud 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
12.02.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | existiert nich |
Badugi 0,55 $ | hammenser71 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | jeder kann, jeder darf |
Badugi 1,10 $ | pokerinha38 | nicht ersetzbar |
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalles Chipsletten | 16 | 24 | 21 | 24 | 23 | 24 | 15 | 24 | 171 |
2 | Die Kakerlaken | 22 | 20 | 21 | 16 | 17 | 25 | 21 | 23 | 165 |
3 | Mehlmützen | 17 | 9 | 34 | 30 | 18 | 14 | 31 | 10 | 163 |
4 | Clique of Diamonds | 26 | 20 | 13 | 20 | 32 | 18 | 12 | 20 | 161 |
5 | Pirates of Poker | 22 | 13 | 18 | 7 | 28 | 19 | 30 | 21 | 158 |
6 | Von Vampiren und anderen Monstern |
13 | 27 | 14 | 18 | 13 | 20 | 16 | 23 | 144 |
7 | SuperNovaDream | 22 | 23 | 15 | 21 | 5 | 16 | 11 | 15 | 126 |
Stand vom 24.01.2019
Hier noch weitere Hinweise
Auf Wunsch Einzelner hier eine Ergebnisvorschau als Grafik UND GROß |
---|
GOOD LUCK !