Teamaufstellung
Version vom 9. Februar 2019, 11:09 Uhr von Borstel (Diskussion | Beiträge)
07.02.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
NLO8 0,55 $ | bier-boy18 | nicht ersetzbar |
NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | Pokerborstel |
NLO8 1,10 $ | marquis59 | Player Unknown |
10.02.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | bier-boy18 | existiert nich |
Triple Stud 0,55 $ | hammenser71 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
Triple Stud 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
12.02.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | existiert nich |
Badugi 0,55 $ | hammenser71 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | bier-boy18 |
Badugi 1,10 $ | bier-boy18 | nicht ersetzbar |
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Von Vampiren und anderen Monstern |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2 | Kalles Chipsletten | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
3 | Bulletproofs | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
4 | Mehlmützen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
5 | Pirates of Poker | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | Clique of Diamonds | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
7 | Die Kakerlaken | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | SuperNovaDream | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Stand vom 09.02.2019
Hier noch weitere Hinweise
Auf Wunsch Einzelner hier eine Ergebnisvorschau als Grafik UND GROß |
---|
GOOD LUCK !