Teamaufstellung
Version vom 11. März 2019, 14:21 Uhr von Borstel (Diskussion | Beiträge)
07.03.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | hammenser71 | jeder kann, jeder darf |
PLO8 0,55 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
PLO8 1,10 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
10.03.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | existiert nich |
Stud 0,55 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | jeder kann, jeder darf |
Stud 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
12.03.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Roadking5007 | existiert nich |
5 Card Draw 0,55 $ | hammenser71 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | bier-boy18 |
5 Card Draw 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !