Teamaufstellung
Version vom 14. März 2019, 11:53 Uhr von Borstel (Diskussion | Beiträge)
14.03.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
HORSE 0,55 $ | bier-boy18 | nicht ersetzbar |
NLHE 1,10 $ | hammenser71 | jeder kann, jeder darf |
HORSE 1,10 $ | pokerinha38 | Player Unknown |
17.03.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Roadking5007 | existiert nich |
PLO8 0,55 $ | marquis59 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
PLO8 1,10 $ | bier-boy18 | nicht ersetzbar |
19.03.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | existiert nich |
Stud 0,55 $ | hammenser71 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | jeder kann, jeder darf |
Stud 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !