Teamaufstellung
Version vom 19. März 2019, 21:44 Uhr von Borstel (Diskussion | Beiträge)
21.03.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Kimba570 | jeder kann, jeder darf |
5Card 0,55 $ | hammenser71 | nicht ersetzbar |
NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
5Card 1,10 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
24.03.2019 | ||
---|---|---|
Spiel | Spieler | Alternative |
NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | existiert nich |
HORSE 0,55 $ | marquis59 | Player Unknown |
NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | jeder kann, jeder darf |
HORSE 1,10 $ | pokerinha38 | nicht ersetzbar |
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !