April 2019
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirates of Poker | 16 | 21 | 21 | 16 | 11 | 16 | 17 | 8 | 126 |
2 | Von Vampiren und anderen Monstern |
21 | 18 | 11 | 15 | 16 | 14 | 16 | 13 | 124 |
3 | Kalles Chipsletten | 10 | 10 | 14 | 22 | 14 | 13 | 16 | 24 | 123 |
4 | Mehlmützen | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 13 | 10 | 14 | 116 |
5 | Clique of Diamonds | 18 | 14 | 12 | 6 | 20 | 14 | 15 | 12 | 111 |
6 | Die Kakerlaken | 8 | 10 | 14 | 11 | 12 | 18 | 14 | 17 | 104 |
Stand vom 26.04.2019
Kommentare
pb@Kakerlaken : Meinen herzlichen Glückwunsch. Nun haben wir wieder ein gutes Ziel. Aufsteigen :-D