August 2019
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Aktuelle Ergebnisse
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirates of Poker | 18 | 12 | 22 | 10 | 15 | 17 | 22 | 18 | 134 |
2 | Mehlmützen | 12 | 14 | 20 | 22 | 20 | 13 | 12 | 14 | 127 |
3 | Von Vampiren und anderen Monstern |
14 | 15 | 6 | 16 | 18 | 17 | 20 | 19 | 125 |
4 | Die Kakerlaken | 22 | 13 | 16 | 13 | 7 | 14 | 13 | 14 | 112 |
5 | Clique of Diamonds | 11 | 14 | 15 | 12 | 16 | 15 | 13 | 12 | 109 |
6 | Kalles Chipsletten | 11 | 20 | 9 | 15 | 12 | 12 | 8 | 10 | 97 |
Stand vom 26.08.2019
Kommentare
pb@Kakerlaken: Nun können wir gern auch wieder mal was anderes probieren.