Februar 2020
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Aktuelle Ergebnisse
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirates of Poker | 18 | 21 | 18 | 15 | 11 | 9 | 23 | 17 | 132 |
2 | Die Kakerlaken | 17 | 8 | 14 | 5 | 26 | 13 | 24 | 19 | 126 |
3 | Kalles Chipsletten | 11 | 13 | 20 | 21 | 17 | 16 | 6 | 15 | 119 |
4 | Von Vampiren und anderen Monstern |
20 | 20 | 13 | 17 | 11 | 14 | 11 | 11 | 117 |
5 | Mehlmützen | 14 | 10 | 14 | 15 | 12 | 21 | 14 | 15 | 115 |
6 | Clique of Diamonds | 8 | 16 | 9 | 15 | 11 | 15 | 10 | 11 | 95 |
Stand vom 26.02.2020
Kommentare
pb@Kakerlaken : Meinen herzlichen Glückwunsch. nächsten Monat ignorieren wir einfach die einstelligen Ergebnistage *grins*