Januar 2020
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Aktuelle Ergebnisse
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalles Chipsletten | 18 | 21 | 20 | 22 | 12 | 17 | 13 | 17 | 140 |
2 | Mehlmützen | 19 | 13 | 15 | 14 | 15 | 21 | 16 | 8 | 121 |
3 | Von Vampiren und anderen Monstern |
23 | 19 | 17 | 10 | 15 | 10 | 13 | 14 | 117 |
4 | Die Kakerlaken | 10 | 12 | 9 | 16 | 21 | 13 | 15 | 18 | 114 |
5 | Clique of Diamonds | 7 | 11 | 18 | 10 | 17 | 15 | 13 | 17 | 108 |
6 | Pirates of Poker | 11 | 16 | 9 | 16 | 8 | 12 | 18 | 14 | 104 |
Stand vom 24.01.2020