Mai 2019
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Kakerlaken | 19 | 9 | 11 | 20 | 15 | 18 | 17 | 22 | 131 |
2 | Pirates of Poker | 13 | 21 | 20 | 14 | 19 | 15 | 14 | 14 | 130 |
3 | Von Vampiren und anderen Monstern |
17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 129 |
4 | Clique of Diamonds | 19 | 14 | 14 | 16 | 15 | 13 | 6 | 19 | 116 |
5 | Kalles Chipsletten | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 16 | 14 | 11 | 100 |
6 | Mehlmützen | 7 | 16 | 13 | 10 | 13 | 12 | 21 | 6 | 98 |
Stand vom 24.05.2019
Kommentare[Bearbeiten]
pb@Kakerlaken : Das war ein HickHack, aber die Qualität hat sich durchgesetzt. Super Leistung !:-D
bb@alle : Offen bis zum letzten River!!