Oktober 2020
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Aktuelle Ergebnisse[Bearbeiten]
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalles Chipsletten | 22 | 15 | 12 | 14 | 20 | 16 | 18 | 18 | 135 |
2 | Die Kakerlaken | 8 | 16 | 20 | 15 | 16 | 19 | 18 | 12 | 124 |
3 | Von Vampiren und anderen Monstern |
20 | 13 | 13 | 20 | 12 | 14 | 11 | 12 | 115 |
4 | Mehlmützen | 6 | 21 | 12 | 11 | 20 | 18 | 13 | 13 | 114 |
5 | Kalles Chipsletten | 16 | 14 | 18 | 15 | 10 | 8 | 18 | 11 | 110 |
6 | Pirates of Poker | 16 | 9 | 13 | 13 | 10 | 13 | 10 | 22 | 106 |
Stand vom 24.10.2020