September 2019
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirates of Poker | 16 | 12 | 13 | 18 | 17 | 17 | 17 | 26 | 136 |
2 | Von Vampiren und anderen Monstern |
17 | 13 | 22 | 13 | 9 | 19 | 15 | 20 | 128 |
3 | Mehlmützen | 9 | 19 | 16 | 22 | 13 | 14 | 10 | 10 | 113 |
4 | Die Kakerlaken | 12 | 12 | 18 | 9 | 17 | 11 | 17 | 15 | 111 |
5 | Kalles Chipsletten | 14 | 20 | 10 | 13 | 19 | 10 | 18 | 6 | 110 |
6 | Clique of Diamonds | 20 | 12 | 9 | 13 | 13 | 17 | 13 | 6 | 106 |
Stand vom 25.09.2019
Kommentare[Bearbeiten]
pb@Kakerlaken : Weiter viel Spaß im nächsten Monat
bier-boy 18 :weiter? naja vielleicht nächsten Monat. hope gl