September 2020
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Aktuelle Ergebnisse[Bearbeiten]
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Kakerlaken | 19 | 13 | 17 | 24 | 16 | 24 | 15 | 8 | 136 |
2 | Clique of Diamonds | 15 | 19 | 18 | 16 | 15 | 8 | 17 | 19 | 121 |
2 | Von Vampiren und anderen Monstern |
14 | 12 | 21 | 12 | 15 | 16 | 12 | 13 | 121 |
4 | Pirates of Poker | 21 | 15 | 11 | 11 | 12 | 13 | 16 | 13 | 112 |
5 | Mehlmützen | 7 | 17 | 9 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | 107 |
5 | Kalles Chipsletten | 12 | 12 | 12 | 9 | 18 | 11 | 14 | 19 | 107 |
Stand vom 26.09.2020