Ergebnisse 2020: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! Platz !! Team !! Day1 !! Day2 !! Day3 !! Day4 !! Day5 !! Day6 !! Day7 !! Day8 !! Gesamt | ! Platz !! Team !! Day1 !! Day2 !! Day3 !! Day4 !! Day5 !! Day6 !! Day7 !! Day8 !! Gesamt | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || Von Vampiren und <br>anderen Monstern|| 20 || | + | | 1 || Von Vampiren und <br>anderen Monstern|| 20 || 20 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 40 |
|- | |- | ||
− | | 2 || Pirates of Poker || 18 || | + | | 2 || Pirates of Poker || 18 || 21 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 39 |
|- | |- | ||
− | | 3 || Die Kakerlaken || 17 || | + | | 3 || Die Kakerlaken || 17 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 25 |
|- | |- | ||
− | | 4 || Mehlmützen || 14 || | + | | 4 || Mehlmützen || 14 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 24 |
|- | |- | ||
− | | 5 || Kalles Chipsletten || 11 || | + | | 5 || Kalles Chipsletten || 11 || 13 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 24 |
|- | |- | ||
− | | 6 || Clique of Diamonds || 8 || | + | | 6 || Clique of Diamonds || 8 || 16 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 24 |
|} | |} | ||
''Stand vom 10.02.2020'' | ''Stand vom 10.02.2020'' |
Version vom 12. Februar 2020, 17:04 Uhr
Aktuelle Ergebnisse
Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Von Vampiren und anderen Monstern |
20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2 | Pirates of Poker | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
3 | Die Kakerlaken | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | Mehlmützen | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
5 | Kalles Chipsletten | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
6 | Clique of Diamonds | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Stand vom 10.02.2020
Auf Wunsch Einzelner hier eine Ergebnisvorschau als Grafik UND GROß : |
|
---|---|
pi: ja Betonung liegt auf Einzelner tztztz Conny sieht auch schlecht ÄTSCH |